快速找到您需要的产品

产品图

1/1

图纸

0/1

产品参数

公称型号(按密封形式区分)
主要尺寸(mm)
滚柱节圆直径
额定载荷(KN)
润滑孔
安装尺寸(mm)
重量(kg)
开式
密封型
d
D
B
r1(min)
dp
Cr
Cor
a
b
ds
Dh
CRB8016 CRB8016UU 80 120 16 0.6 98 30.1 42.1 3 1.6 88 110 0.7
CRB7013 CRB7013UU 70 100 13 0.6 84 19.4 27.7 2.5 1.6 77 92 0.35
CRB6013 CRB6013UU 60 90 13 0.6 74 18 24.3 2.5 1.6 67 82 0.3
CRB5013 CRB5013UU 50 80 13 0.6 64 16.7 20.9 2.5 1.6 57 72 0.27
CRB4510 CRB4510UU 45 70 10 0.6 56.5 8.62 11.3 2.5 1 51 61.5 0.17
CRB4010 CRB4010UU 40 65 10 0.6 51.5 8.33 10.6 2.5 1 46.5 57.5 0.16
CRB3510 CRB3510UU 35 60 10 0.6 46.5 7.64 9.12 2.5 1 41 51.5 0.13
CRB3010 CRB3010UU 30 55 10 0.6 41.5 7.35 8.36 2.5 1 37 47 0.12
CRB2508 CRB2508UU 25 41 8 0.5 32 3.63 3.83 2 0.8 28.5 35.5 0.05
CRB2008 CRB2008UU 20 36 8 0.5 27 3.23 3.1 2 0.8 23.5 30.5 0.04

工作日服务热线

0411-85671020

电子邮箱

su@akmibearing.com

关注AKMI