| d | 140 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 250 mm | 外径 |
| B | 42 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 179 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 211 mm | 肩部直径外环/内径外壳垫圈 |
| a | 137 mm | 距离压力点(s) |
| h | 11.7 mm | 定位槽深外圈 |
| b | 10.5 mm | 定位槽宽外圈 |
| r0 | 2 mm | 转角半径定位槽 |
| r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 内环 |
| da | min. 154 mm | 轴的支承直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 236 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
| 性能等级 | 探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 345 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 475 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 14.3 kN |
| 极限速度 | 4 300 r/min | |
| 计算系数 | A | 0.556 |
| 极限值 | e | 0.95 |
| 计算系数 | X | 0.6 |
| 计算系数 | Y0 | 0.58 |
| 计算系数 | Y1 | 0.66 |
| 计算系数 | Y2 | 1.07 |
一般轴承规格
轴承接口