| d | 40 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 80 mm | 外径 |
| B | 18 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 49.5 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 66 mm | 肩部直径外环/内径外壳垫圈 |
| a | 42 mm | 距离压力点(s) |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 内环 |
| da | min. 47 mm | 轴的支承直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 73 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| 性能等级 | 探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 56 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 49 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2.08 kN |
| 极限速度 | 15 000 r/min | |
| 计算系数 | A | 0.0066 |
| 极限值 | e | 0.95 |
| 计算系数 | X | 0.6 |
| 计算系数 | Y0 | 0.58 |
| 计算系数 | Y1 | 0.66 |
| 计算系数 | Y2 | 1.07 |
一般轴承规格
轴承接口