| d | 35 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 80 mm | 外径 |
| B | 21 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 46.2 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 64.3 mm | 肩部直径外环/内径外壳垫圈 |
| a | 40 mm | 距离压力点(s) |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 内环 |
| da | min. 44 mm | 轴的支承直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 71 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| 性能等级 | 探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 64 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 51 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2.16 kN |
| 极限速度 | 15 000 r/min | |
| 计算系数 | A | 0.00744 |
| 极限值 | e | 0.95 |
| 计算系数 | X | 0.6 |
| 计算系数 | Y0 | 0.58 |
| 计算系数 | Y1 | 0.66 |
| 计算系数 | Y2 | 1.07 |
一般轴承规格
轴承接口