d | 85 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 180 mm | 外径 |
B | 73 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 116.36 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 152.34 mm | Shoulder diameter outer ring |
r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 内环 |
a | 107 mm | 距离压力点(s) |
da | min. 99 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
Da | max. 166 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
性能等级 | 探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 208 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 176 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 6.55 kN |
参考速度 | 4 000 r/min | |
极限速度 | 3 600 r/min | |
计算系数 | kr | 0.07 |
极限值 | e | 0.8 |
计算系数 | X | 0.63 |
计算系数 | Y0 | 0.66 |
计算系数 | Y1 | 0.78 |
计算系数 | Y2 | 1.24 |
一般轴承规格
轴承接口