| 内径 | d |  85  mm  | 
|---|---|---|
| 外径 | D |  150  mm  | 
| 宽度 | B |  49.2  mm  | 
| 肩部直径内环 | d1 | ≈ 103.73  mm  | 
| Shoulder diameter outer ring | D1 | ≈ 135.19  mm  | 
| 倒角尺寸 内环 | r1,2 | min. 2  mm  | 
| 距离压力点(s) | a |  88  mm  | 
| 轴的支承直径 | da | min. 96  mm  | 
|---|---|---|
| 支座直径外壳 | Da | max. 139  mm  | 
| 圆角半径 | ra | max. 2  mm  | 
| 基本额定动载荷 | C |  124  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  110  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  4.4  kN  | 
| 参考速度 |  4 500  r/min  | |
| 极限速度 |  3 800  r/min  | |
| 计算系数 | kr |  0.06   | 
| 极限值 | e |  0.8   | 
| 计算系数 | X |  0.63   | 
| 计算系数 | Y0 |  0.66   | 
| 计算系数 | Y1 |  0.78   | 
| 计算系数 | Y2 |  1.24   | 
一般轴承规格
轴承接口