d | 80 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 170 mm | 外径 |
B | 68.3 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 109 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 143.3 mm | Shoulder diameter outer ring |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 内环 |
a | 101 mm | 距离压力点(s) |
da | min. 92 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
Da | max. 158 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
性能等级 | 探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 193 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 156 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 6 kN |
参考速度 | 4 300 r/min | |
极限速度 | 3 800 r/min | |
计算系数 | kr | 0.07 |
极限值 | e | 0.8 |
计算系数 | X | 0.63 |
计算系数 | Y0 | 0.66 |
计算系数 | Y1 | 0.78 |
计算系数 | Y2 | 1.24 |
一般轴承规格
轴承接口