d | 35 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 72 mm | 外径 |
B | 27 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 45.4 mm | Recess diameter inner ring shoulder |
D2 | ≈ 63.85 mm | Recess diameter outer ring shoulder |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 内环 |
a | 42 mm | 距离压力点(s) |
da | min. 42 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
da | max. 45 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 65 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
性能等级 | 探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 40.5 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 30 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1.27 kN |
参考速度 | 9 000 r/min | |
极限速度 | 9 000 r/min | |
计算系数 | kr | 0.06 |
极限值 | e | 0.8 |
计算系数 | X | 0.63 |
计算系数 | Y0 | 0.66 |
计算系数 | Y1 | 0.78 |
计算系数 | Y2 | 1.24 |
一般轴承规格
轴承接口