| 内径 | d | 25 mm |
|---|---|---|
| 外径 | D | 62 mm |
| 宽度 | B | 25.4 mm |
| Recess diameter inner ring shoulder | d2 | ≈ 35.7 mm |
| Recess diameter outer ring shoulder | D2 | ≈ 53.4 mm |
| 倒角尺寸 内环 | r1,2 | min. 1.1 mm |
| 距离压力点(s) | a | 36 mm |
| 轴的支承直径 | da | min. 32 mm |
|---|---|---|
| 支座直径外壳 | Da | max. 55 mm |
| 圆角半径 | ra | max. 1 mm |
| 基本额定动载荷 | C | 30.7 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 19.3 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0 kN |
| 参考速度 | 11 000 r/min | |
| 极限速度 | 11 000 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.07 |
| 极限值 | e | 0.8 |
| 计算系数 | X | 0.63 |
| 计算系数 | Y0 | 0.66 |
| 计算系数 | Y1 | 0.78 |
| 计算系数 | Y2 | 1.24 |
一般轴承规格
轴承接口