d | 25 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 62 mm | 外径 |
B | 25.4 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 35.7 mm | Recess diameter inner ring shoulder |
D2 | ≈ 53.4 mm | Recess diameter outer ring shoulder |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 内环 |
a | 36 mm | 距离压力点(s) |
da | min. 32 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
da | max. 35.5 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 55 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
性能等级 | 探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 32.5 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 22 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.93 kN |
极限速度 | 7 500 r/min | |
计算系数 | kr | 0.07 |
极限值 | e | 0.8 |
计算系数 | X | 0.63 |
计算系数 | Y0 | 0.66 |
计算系数 | Y1 | 0.78 |
计算系数 | Y2 | 1.24 |
一般轴承规格
轴承接口