| d |  220  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  400  mm  | 外径 | 
| B |  65  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 291.1  mm  | 内环肩部直径(大侧面) | 
| d2 | ≈ 259.1  mm  | 内环肩部直径(小侧面) | 
| D1 | ≈ 333.55  mm  | 外圈肩部直径(大侧面) | 
| a |  164  mm  | 侧面到压力点的距离 | 
| r1,2 | min. 4  mm  | 倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1.5  mm  | 倒角尺寸 | 
| da | min. 237  mm  | 轴台直径 | 
|---|---|---|
| Da | max. 383  mm  | 支座直径外壳 | 
| Db | max. 391  mm  | 轴承座支撑台(或止挡台)的直径 | 
| ra | max. 3  mm  | 圆角半径 | 
| rb | max. 1.5  mm  | 圆角半径 | 
| 基本额定动载荷 | C |  390  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  560  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  13.4  kN  | 
| 参考速度 |  1 900  r/min  | |
| 极限速度 |  2 200  r/min  | |
| 最小轴向载荷系数 | A |  5.13   | 
| 最小径向载荷系数 | kr |  0.08   | 
| 极限值 | e |  1.14   | 
| 计算系数(单、串联) | X |  0.35   | 
|---|---|---|
| 计算系数(单、串联) | Y0 |  0.26   | 
| 计算系数(单、串联) | Y2 |  0.57   | 
| 计算系数(背对背、面对面) | X |  0.57   | 
|---|---|---|
| 计算系数(背对背、面对面) | Y0 |  0.52   | 
| 计算系数(背对背、面对面) | Y1 |  0.55   | 
| 计算系数(背对背、面对面) | Y2 |  0.93   | 
一般轴承规格
轴承接口