| d |  70  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  125  mm  | 外径 | 
| B |  24  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 91.47  mm  | 内环肩部直径(大侧面) | 
| d2 | ≈ 80.29  mm  | 内环肩部直径(小侧面) | 
| D1 | ≈ 104.54  mm  | 外圈肩部直径(大侧面) | 
| a |  34  mm  | 侧面到压力点的距离 | 
| r1,2 | min. 1.5  mm  | 倒角尺寸 | 
| r3,4 | min. 1  mm  | 倒角尺寸 | 
| da | min. 79  mm  | 轴台直径 | 
|---|---|---|
| Da | max. 116  mm  | 支座直径外壳 | 
| Db | max. 119  mm  | 轴承座支撑台(或止挡台)的直径 | 
| ra | max. 1.5  mm  | 圆角半径 | 
| rb | max. 1  mm  | 圆角半径 | 
| 性能等级 |   探索者  | |
| 基本额定动载荷 | C |  83  kN  | 
| 基本额定静载荷 | C0 |  68  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  2.9  kN  | 
| 参考速度 |  6 700  r/min  | |
| 极限速度 |  10 000  r/min  | |
| 最小轴向载荷系数 | A |  0.022   | 
| 最小径向载荷系数 | kr |  0.095   | 
| 极限值 | e |  0.68   | 
| 计算系数(单、串联) | X |  0.41   | 
|---|---|---|
| 计算系数(单、串联) | Y0 |  0.38   | 
| 计算系数(单、串联) | Y2 |  0.87   | 
| 计算系数(背对背、面对面) | X |  0.67   | 
|---|---|---|
| 计算系数(背对背、面对面) | Y0 |  0.76   | 
| 计算系数(背对背、面对面) | Y1 |  0.92   | 
| 计算系数(背对背、面对面) | Y2 |  1.41   | 
一般轴承规格
轴承接口