| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 45 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 68 mm | 外径 |
| B | 40 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 52 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 59.5 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
| s1 | max. 9.4 mm | 允许的轴向位移 |
| s2 | max. 6.4 mm | 允许的轴向位移 |
| r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 48.2 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| da | max. 55 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 64.8 mm | 支撑座外直径 |
| ra | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 132 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 180 kN |
| 极限速度 | 2 600 r/min | |
| 位移系数 | k1 | 0.091 |
| 内部间隙系数 | k2 | 0.113 |
一般轴承规格
轴承接口