| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 110 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 180 mm | 外径 |
| B | 69 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 130 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 161 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
| s2 | max. 8.2 mm | 允许的轴向位移 |
| r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 121 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| da | max. 130 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 132 mm | 壳体支座直径 |
| Da | max. 169 mm | 支撑座外直径 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 500 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 710 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 75 kN |
| 极限速度 | 80 r/min | |
| 位移系数 | k1 | 0.086 |
| 内部间隙系数 | k2 | 0.133 |
一般轴承规格
轴承接口