| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 55 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 100 mm | 外径 |
| B | 25 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 65.8 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 86.7 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
| s1 | max. 8.6 mm | 允许的轴向位移 |
| s2 | max. 5.4 mm | 允许的轴向位移 |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 64 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| da | max. 80 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 91 mm | 支撑座外直径 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 132 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 134 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 15.6 kN |
| 极限速度 | 3 400 r/min | |
| 位移系数 | k1 | 0.094 |
| 内部间隙系数 | k2 | 0.133 |
一般轴承规格
轴承接口