钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 90 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 125 mm | 外径 |
B | 46 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 102 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 113 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
s1 | max. 15.4 mm | 允许的轴向位移 |
s2 | max. 11.1 mm | 允许的轴向位移 |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 96 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
da | max. 106 mm | 轴台直径 |
Da | max. 119 mm | 支撑座外直径 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 224 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 400 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 45.5 kN |
极限速度 | 1 600 r/min | |
位移系数 | k1 | 0.089 |
内部间隙系数 | k2 | 0.131 |
一般轴承规格
轴承接口