| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 100 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 150 mm | 外径 |
| B | 67 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 114 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 136 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
| s1 | max. 9.3 mm | 允许的轴向位移 |
| s2 | max. 5 mm | 允许的轴向位移 |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 107 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| da | max. 127 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 143 mm | 支撑座外直径 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 510 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 865 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 95 kN |
| 极限速度 | 1 100 r/min | |
| 位移系数 | k1 | 0.112 |
| 内部间隙系数 | k2 | 0.094 |
一般轴承规格
轴承接口