钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 220 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 340 mm | 外径 |
B | 118 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 251 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 306 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
s1 | max. 20 mm | 允许的轴向位移 |
s2 | max. 10.1 mm | 允许的轴向位移 |
r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 233 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
da | max. 284 mm | 轴台直径 |
Da | max. 327 mm | 支撑座外直径 |
ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 1 930 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 3 250 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 280 kN |
极限速度 | 200 r/min | |
位移系数 | k1 | 0.115 |
内部间隙系数 | k2 | 0.095 |
一般轴承规格
轴承接口