| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 110 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 170 mm | 外径 |
| B | 60 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 128 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 156 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
| s2 | max. 7.7 mm | 允许的轴向位移 |
| r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 120 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| da | max. 128 mm | 轴台直径 |
| Da | min. 130 mm | 壳体支座直径 |
| Da | max. 160 mm | 支撑座外直径 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 415 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 585 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 62 kN |
| 极限速度 | 85 r/min | |
| 位移系数 | k1 | 0.084 |
| 内部间隙系数 | k2 | 0.142 |
一般轴承规格
轴承接口