钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 50 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 80 mm | 外径 |
B | 30 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 57.6 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 70.8 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
s1 | max. 6 mm | 允许的轴向位移 |
s2 | max. 3 mm | 允许的轴向位移 |
r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 54.6 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
da | max. 67 mm | 轴台直径 |
Da | max. 75.4 mm | 支撑座外直径 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 137 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 176 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 20.8 kN |
极限速度 | 3 000 r/min | |
位移系数 | k1 | 0.103 |
内部间隙系数 | k2 | 0.107 |
一般轴承规格
轴承接口