| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 50 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 90 mm | 外径 |
| B | 23 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 61.9 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 79.4 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
| s1 | max. 7.1 mm | 允许的轴向位移 |
| s2 | max. 3.9 mm | 允许的轴向位移 |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 57 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| da | max. 73 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 83 mm | 支撑座外直径 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 114 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 122 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 14.3 kN |
| 极限速度 | 3 800 r/min | |
| 位移系数 | k1 | 0.097 |
| 内部间隙系数 | k2 | 0.128 |
一般轴承规格
轴承接口