| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 55 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 80 mm | 外径 |
| B | 45 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 62.7 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 71.5 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
| s1 | max. 7.9 mm | 允许的轴向位移 |
| s2 | max. 4.9 mm | 允许的轴向位移 |
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 59.6 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| da | max. 67 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 75.4 mm | 支撑座外直径 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 180 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 300 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 35.5 kN |
| 极限速度 | 2 200 r/min | |
| 位移系数 | k1 | 0.107 |
| 内部间隙系数 | k2 | 0.096 |
一般轴承规格
轴承接口