钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 460 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 760 mm | 外径 |
B | 240 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 559 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 679 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
s1 | max. 51 mm | 允许的轴向位移 |
r1,2 | min. 7.5 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 492 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
da | max. 603 mm | 轴台直径 |
Da | min. 651 mm | 壳体支座直径 |
Da | max. 728 mm | 支撑座外直径 |
Ca | min. 4.2 mm | 壳体所需空间的最小宽度 |
ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
CA的负值是理论上的。 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 6 800 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 12 000 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 815 kN |
参考速度 | 600 r/min | |
极限速度 | 800 r/min | |
位移系数 | k1 | 0.108 |
内部间隙系数 | k2 | 0.105 |
一般轴承规格
轴承接口