| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 150 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 250 mm | 外径 |
| B | 100 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 179 mm | 内环肩部直径 |
| D1 | ≈ 222 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
| s1 | max. 20 mm | 允许的轴向位移 |
| s2 | max. 10.1 mm | 允许的轴向位移 |
| r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 162 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| da | max. 204 mm | 轴台直径 |
| Da | max. 238 mm | 支撑座外直径 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
| 基本额定动载荷 | C | 1 220 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 860 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 176 kN |
| 极限速度 | 450 r/min | |
| 位移系数 | k1 | 0.105 |
| 内部间隙系数 | k2 | 0.103 |
一般轴承规格
轴承接口