钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 160 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 240 mm | 外径 |
B | 80 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 181 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 217 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
s1 | max. 18.1 mm | 允许的轴向位移 |
s2 | max. 8.2 mm | 允许的轴向位移 |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 171 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
da | max. 199 mm | 轴台直径 |
Da | max. 229 mm | 支撑座外直径 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 915 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 1 460 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 140 kN |
极限速度 | 600 r/min | |
位移系数 | k1 | 0.109 |
内部间隙系数 | k2 | 0.103 |
一般轴承规格
轴承接口