钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 65 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 100 mm | 外径 |
B | 35 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 78.6 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 87.5 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
s2 | max. 5.9 mm | 允许的轴向位移 |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 71 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
da | max. 78.6 mm | 轴台直径 |
Da | min. 82 mm | 壳体支座直径 |
Da | max. 94 mm | 支撑座外直径 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 102 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 173 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 20.4 kN |
极限速度 | 150 r/min | |
位移系数 | k1 | 0.071 |
内部间隙系数 | k2 | 0.181 |
一般轴承规格
轴承接口