钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 120 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 180 mm | 外径 |
B | 46 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 138 mm | 内环肩部直径 |
D1 | ≈ 166 mm | 外圈肩部或凹槽直径 |
s1 | max. 10.6 mm | 允许的轴向位移 |
s2 | max. 3.8 mm | 允许的轴向位移 |
r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 130 mm | 轴台直径 |
---|---|---|
da | max. 154 mm | 轴台直径 |
Da | max. 170 mm | 支撑座外直径 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
AKMI性能等级 | AKMI探索者 | |
基本额定动载荷 | C | 430 kN |
基本额定静载荷 | C0 | 640 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 65.5 kN |
极限速度 | 1 400 r/min | |
位移系数 | k1 | 0.111 |
内部间隙系数 | k2 | 0.109 |
一般轴承规格
轴承接口