d | 80 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 170 mm | 外径 |
B | 86 mm | 内环宽度 |
C | 44 mm | 外圈宽度 |
d1 | ≈ 107.9 mm | 外径 内环 |
B4 | 14 mm | 面到螺纹中心的距离 |
r1,2 | min. 3.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
s1 | 52 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
基本额定动载荷 | C | 124 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 86.5 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 3.25 kN |
极限速度 | 2 150 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
计算系数 | f0 | 13 |
固定螺钉 | G2 | M14x1.5 |
---|---|---|
固定螺钉的六角键尺寸 | N | 6 mm |
固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 38.5 N·m |
一般轴承规格
轴承接口