d | 74.613 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 130 mm | 外径 |
B | 73.3 mm | 内环宽度 |
C | 29 mm | 外圈宽度 |
d1 | ≈ 92.05 mm | 外径 内环 |
B4 | 12 mm | 面到螺纹中心的距离 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
s1 | 46.3 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
基本额定动载荷 | C | 66.3 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 49 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 2.04 kN |
极限速度 | 2 600 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
计算系数 | f0 | 15 |
固定螺钉 | G2 | 7/16-20 UNF |
---|---|---|
固定螺钉的六角键尺寸 | N | 5.556 mm |
固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 28.5 N·m |
一般轴承规格
轴承接口