| d | 68.263 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 120 mm | 外径 |
| B | 68.3 mm | 内环宽度 |
| C | 27 mm | 外圈宽度 |
| d1 | ≈ 82.5 mm | 外径 内环 |
| B4 | 10 mm | 面到螺纹中心的距离 |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 内圈倒角尺寸 |
| s1 | 42.9 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
| 基本额定动载荷 | C | 57.2 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 40 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1.7 kN |
| 极限速度 | 3 000 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
| 计算系数 | f0 | 15 |
| 固定螺钉 | G2 | 3/8-24 UNF |
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N | 4.763 mm |
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 16.5 N·m |
一般轴承规格
轴承接口