| d |  60  mm  | 孔径 | 
|---|---|---|
| D |  110  mm  | 外径 | 
| B1 |  52.6  mm  | Overall bearing width | 
| B |  36.7  mm  | 内环宽度 | 
| C |  26  mm  | 外圈宽度 | 
| d1 | ≈ 75.64  mm  | 外径 内环 | 
| d2 |  82  mm  | 外径 of locking collar | 
| B4 |  7.95  mm  | Distance from side face to thread centre | 
| r1,2 | min. 1.5  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| s1 |  39.6  mm  | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 | 
| 基本额定动载荷 | C |  52.7  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  36  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  1.53  kN  | 
| 极限速度 |  3 400  r/min  | |
极限速度 轴公差h6  | ||
| 计算系数 | f0 |  14   | 
| 固定螺钉 | G2 | M10x1  | 
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N |  5  mm  | 
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 |  16.5  N·m  | 
| 橡胶座环 | RIS 212 A  | 
一般轴承规格
轴承接口