d | 55.563 mm | 孔径 of sleeve |
---|---|---|
D | 100 mm | 外径 |
B1 | 49.2 mm | Overall bearing width |
C | 25 mm | 外圈宽度 |
d1 | ≈ 69.06 mm | 外径 内环 |
d2 | 77.6 mm | 外径 of locking collar |
s1 | 29.2 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
Values specified for B1 and s1 are approximate and before the set screw is tightened (sleeve and inner ring bore at starting position). |
基本额定动载荷 | C | 43.6 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 29 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1.25 kN |
极限速度 | 3 600 r/min | |
计算系数 | f0 | 14 |
固定螺钉 | G2 | M6 |
---|---|---|
固定螺钉的六角键尺寸 | N | 3.05 mm |
固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 7.4 N·m |
一般轴承规格
轴承接口