| d | 55 mm | 孔径 of sleeve |
|---|---|---|
| D | 110 mm | 外径 |
| B1 | 62 mm | Width of sleeve |
| B | 42.5 mm | 内环宽度 |
| C | 26 mm | 外圈宽度 |
| d1 | ≈ 75.64 mm | 外径 内环 |
| d3 | 80 mm | 外径 of lock nut |
| s1 | 33.7 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). | ||
| 基本额定动载荷 | C | 52.7 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 36 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1.53 kN |
| 极限速度 | 3 400 r/min | |
| 计算系数 | f0 | 14 |
| Associated spanner | HN 12 | |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 95 ° |
| Adapter sleeve | H 2312 |
一般轴承规格
轴承接口