d | 55 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 100 mm | 外径 |
B1 | 48.4 mm | Overall bearing width |
B | 32.6 mm | 内环宽度 |
C | 25 mm | 外圈宽度 |
d1 | ≈ 69.06 mm | 外径 内环 |
d2 | 74.5 mm | 外径 of locking collar |
B4 | 7.9 mm | Distance from side face to thread centre |
r1,2 | min. 1 mm | 内圈倒角尺寸 |
s1 | 35.9 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
基本额定动载荷 | C | 43.6 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 29 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1.25 kN |
极限速度 | 3 600 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
计算系数 | f0 | 14 |
固定螺钉 | G2 | M10x1 |
---|---|---|
固定螺钉的六角键尺寸 | N | 5 mm |
固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 16.5 N·m |
橡胶座环 | RIS 211 A |
一般轴承规格
轴承接口