d | 50 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 90 mm | 外径 |
B1 | 62.7 mm | Overall bearing width |
B | 49.2 mm | 内环宽度 |
C | 22 mm | 外圈宽度 |
d1 | ≈ 62.51 mm | 外径 内环 |
d2 | 67.2 mm | 外径 of locking collar |
B4 | 6.75 mm | Distance from side face to thread centre |
r1,2 | min. 1 mm | 内圈倒角尺寸 |
s1 | 38.1 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
基本额定动载荷 | C | 35.1 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 23.2 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.98 kN |
极限速度 | 4 000 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
计算系数 | f0 | 14 |
固定螺钉 | G2 | M10x1 |
---|---|---|
固定螺钉的六角键尺寸 | N | 5 mm |
固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 16.5 N·m |
橡胶座环 | RIS 210 A |
一般轴承规格
轴承接口