| d |  50  mm  | 孔径 | 
|---|---|---|
| D |  90  mm  | 外径 | 
| B |  51.6  mm  | 内环宽度 | 
| C |  22  mm  | 外圈宽度 | 
| d1 | ≈ 62.51  mm  | 外径 内环 | 
| B4 |  9  mm  | 面到螺纹中心的距离 | 
| r1,2 | min. 1  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| s1 |  32.6  mm  | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 | 
| 基本额定动载荷 | C |  29.6  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  23.2  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  0.98  kN  | 
| 极限速度 |  2 200  r/min  | |
极限速度 轴公差h6  | ||
| 计算系数 | f0 |  14   | 
| 固定螺钉 | G2 | M10x1  | 
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N |  5  mm  | 
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 |  16.5  N·m  | 
| 橡胶座环 | RIS 210 A  | 
一般轴承规格
轴承接口