| d |  50  mm  | 孔径 | 
|---|---|---|
| D |  110  mm  | 外径 | 
| B |  61  mm  | 内环宽度 | 
| C |  30  mm  | 外圈宽度 | 
| d1 | ≈ 69.1  mm  | 外径 内环 | 
| B4 |  12  mm  | 面到螺纹中心的距离 | 
| r1,2 | min. 3  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| s1 |  39  mm  | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 | 
| 基本额定动载荷 | C |  61.8  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  38  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  1.6  kN  | 
| 极限速度 |  3 400  r/min  | |
极限速度 轴公差h6  | ||
| 计算系数 | f0 |  13   | 
| 固定螺钉 | G2 | M12x1.5  | 
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N |  6.08  mm  | 
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 |  28.5  N·m  | 
一般轴承规格
轴承接口