d | 45 mm | 孔径 of sleeve |
---|---|---|
D | 90 mm | 外径 |
B1 | 55 mm | Width of sleeve |
B | 37 mm | 内环宽度 |
C | 22 mm | 外圈宽度 |
d1 | ≈ 62.51 mm | 外径 内环 |
d3 | 70 mm | 外径 of lock nut |
s1 | 30.75 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). |
基本额定动载荷 | C | 35.1 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 23.2 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.98 kN |
极限速度 | 4 000 r/min | |
计算系数 | f0 | 14 |
Associated spanner | HN 10 | |
Recommended tightening angle for lock nut | α | 115 ° |
橡胶座环 | RIS 210 A |
Adapter sleeve | H 2310 |
一般轴承规格
轴承接口