| d |  41.275  mm  | 孔径 | 
|---|---|---|
| D |  85  mm  | 外径 | 
| B |  49.2  mm  | 内环宽度 | 
| C |  22  mm  | 外圈宽度 | 
| d1 | ≈ 56.8  mm  | 外径 内环 | 
| B4 |  8  mm  | 面到螺纹中心的距离 | 
| r1,2 | min. 1  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| s1 |  30.2  mm  | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 | 
| 基本额定动载荷 | C |  33.2  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  21.6  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  0.915  kN  | 
| 极限速度 |  4 300  r/min  | |
极限速度 轴公差h6  | ||
| 计算系数 | f0 |  14   | 
| 固定螺钉 | G2 | 5/16-24 UNF  | 
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N |  3.969  mm  | 
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 |  6.5  N·m  | 
| 橡胶座环 | RIS 209 A  | 
一般轴承规格
轴承接口