d | 40 mm | 孔径 of sleeve |
---|---|---|
D | 85 mm | 外径 |
B1 | 50 mm | Width of sleeve |
B | 35 mm | 内环宽度 |
C | 22 mm | 外圈宽度 |
d1 | ≈ 56.8 mm | 外径 内环 |
d3 | 65 mm | 外径 of lock nut |
s1 | 28.75 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). |
基本额定动载荷 | C | 33.2 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 21.6 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.915 kN |
极限速度 | 4 300 r/min | |
计算系数 | f0 | 14 |
Associated spanner | HN 9 | |
Recommended tightening angle for lock nut | α | 110 ° |
橡胶座环 | RIS 209 A |
Adapter sleeve | H 2309 |
一般轴承规格
轴承接口