| d |  40  mm  | 孔径 | 
|---|---|---|
| D |  80  mm  | 外径 | 
| B1 |  43.2  mm  | Overall bearing width | 
| B |  29.7  mm  | 内环宽度 | 
| C |  21  mm  | 外圈宽度 | 
| d1 | ≈ 51.8  mm  | 外径 内环 | 
| d2 |  56.5  mm  | 外径 of locking collar | 
| B4 |  6.75  mm  | Distance from side face to thread centre | 
| r1,2 | min. 1  mm  | 内圈倒角尺寸 | 
| s1 |  32.7  mm  | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 | 
| 基本额定动载荷 | C |  30.7  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  19  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  0.8  kN  | 
| 极限速度 |  4 800  r/min  | |
极限速度 轴公差h6  | ||
| 计算系数 | f0 |  14   | 
| 固定螺钉 | G2 | M10x1  | 
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N |  5  mm  | 
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 |  16.5  N·m  | 
| 橡胶座环 | RIS 208 A  | 
一般轴承规格
轴承接口