| d | 36.66 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| d | 35 mm | 孔径 of sleeve |
| D | 72 mm | 外径 |
| B1 | 39.7 mm | Overall bearing width |
| B | 30.5 mm | 内环宽度 |
| C | 19 mm | 外圈宽度 |
| d1 | ≈ 46.1 mm | 外径 内环 |
| d2 | 57 mm | 外径 of locking collar |
| s1 | 24.5 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
Values specified for B1 and s1 are approximate and before the set screw is tightened (sleeve and inner ring bore at starting position). | ||
| 基本额定动载荷 | C | 25.5 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 15.3 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.655 kN |
| 极限速度 | 1 100 r/min | |
| 计算系数 | f0 | 14 |
| 固定螺钉 | G2 | M6 |
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N | 3.05 mm |
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 7.4 N·m |
| 橡胶座环 | RIS 207 A |
一般轴承规格
轴承接口