| d | 35 mm | 孔径 of sleeve |
|---|---|---|
| D | 80 mm | 外径 |
| B1 | 46 mm | Width of sleeve |
| B | 33.9 mm | 内环宽度 |
| C | 21 mm | 外圈宽度 |
| d1 | ≈ 51.8 mm | 外径 内环 |
| d3 | 58 mm | 外径 of lock nut |
| s1 | 27.15 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). | ||
| 基本额定动载荷 | C | 30.7 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 19 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.8 kN |
| 极限速度 | 4 800 r/min | |
| 计算系数 | f0 | 14 |
| Associated spanner | HN 8 | |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 105 ° |
| 橡胶座环 | RIS 208 A |
| Adapter sleeve | H 2308 |
一般轴承规格
轴承接口