d | 35 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 72 mm | 外径 |
D1 | 80.3 mm | 外径 rubber seating ring |
B1 | 38.9 mm | Overall bearing width |
B | 25.4 mm | 内环宽度 |
C | 19 mm | 外圈宽度 |
C1 | 23 mm | Outer width rubber seating ring |
d1 | ≈ 46.1 mm | 外径 内环 |
d2 | 51.1 mm | 外径 of locking collar |
d3 | 63.7 mm | Inner diameter rubber seating ring |
B4 | 6.75 mm | Distance from side face to thread centre |
r1,2 | min. 1 mm | 内圈倒角尺寸 |
r | min. 1.5 mm | Chamfer radius rubber seating ring |
s1 | 29.4 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
基本额定动载荷 | C | 25.5 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 15.3 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.655 kN |
极限速度 | 5 300 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
计算系数 | f0 | 14 |
固定螺钉 | G2 | M10x1 |
---|---|---|
固定螺钉的六角键尺寸 | N | 5 mm |
固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 16.5 N·m |
Bearing | YET 207 |
橡胶座环 | RIS 207 A |
一般轴承规格
轴承接口