d | 30.163 mm | 孔径 of sleeve |
---|---|---|
D | 62 mm | 外径 |
B1 | 37.2 mm | Overall bearing width |
C | 18 mm | 外圈宽度 |
d1 | ≈ 39.7 mm | 外径 内环 |
d2 | 48 mm | 外径 of locking collar |
s1 | 23.2 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
Values specified for B1 and s1 are approximate and before the set screw is tightened (sleeve and inner ring bore at starting position). |
基本额定动载荷 | C | 19.5 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 11.2 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.475 kN |
极限速度 | 6 300 r/min | |
计算系数 | f0 | 14 |
固定螺钉 | G2 | M5 |
---|---|---|
固定螺钉的六角键尺寸 | N | 2.54 mm |
固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 4.2 N·m |
橡胶座环 | RIS 206 A |
一般轴承规格
轴承接口