d | 30 mm | 孔径 of sleeve |
---|---|---|
D | 72 mm | 外径 |
B1 | 43 mm | Width of sleeve |
B | 30.5 mm | 内环宽度 |
C | 19 mm | 外圈宽度 |
d1 | ≈ 46.1 mm | 外径 内环 |
d3 | 52 mm | 外径 of lock nut |
s1 | 24.45 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). |
基本额定动载荷 | C | 25.5 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 15.3 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.655 kN |
极限速度 | 5 300 r/min | |
计算系数 | f0 | 14 |
Associated spanner | HN 7 | |
Recommended tightening angle for lock nut | α | 100 ° |
橡胶座环 | RIS 207 A |
Adapter sleeve | H 2307 |
一般轴承规格
轴承接口