| d | 26.988 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 62 mm | 外径 |
| B1 | 35.7 mm | Overall bearing width |
| B | 23.8 mm | 内环宽度 |
| C | 18 mm | 外圈宽度 |
| d1 | ≈ 39.7 mm | 外径 内环 |
| d2 | 44.1 mm | 外径 of locking collar |
| B4 | 5.95 mm | Distance from side face to thread centre |
| r1,2 | min. 0.6 mm | 内圈倒角尺寸 |
| s1 | 26.7 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
| 基本额定动载荷 | C | 19.5 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 11.2 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.475 kN |
| 极限速度 | 6 300 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
| 计算系数 | f0 | 14 |
| 固定螺钉 | G2 | 5/16-24 UNF |
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N | 3.969 mm |
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 6.5 N·m |
| 橡胶座环 | RIS 206 A |
一般轴承规格
轴承接口