| d | 25 mm | 孔径 of sleeve |
|---|---|---|
| D | 62 mm | 外径 |
| B1 | 38 mm | Width of sleeve |
| B | 28 mm | 内环宽度 |
| C | 18 mm | 外圈宽度 |
| d1 | ≈ 39.7 mm | 外径 内环 |
| d3 | 45 mm | 外径 of lock nut |
| s1 | 22.25 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
Value specified for s1 is approximate and before the sleeve is driven into the bearing bore (sleeve and inner ring bore at starting position). | ||
| 基本额定动载荷 | C | 19.5 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 11.2 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.475 kN |
| 极限速度 | 6 300 r/min | |
| 计算系数 | f0 | 14 |
| Associated spanner | HN 6 | |
| Recommended tightening angle for lock nut | α | 95 ° |
| 橡胶座环 | RIS 206 A |
| Adapter sleeve | H 2306 |
一般轴承规格
轴承接口