| d | 25 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 52 mm | 外径 |
| B1 | 44.4 mm | Overall bearing width |
| B | 34.9 mm | 内环宽度 |
| C | 15 mm | 外圈宽度 |
| d1 | ≈ 33.74 mm | 外径 内环 |
| d2 | 37.4 mm | 外径 of locking collar |
| B4 | 4.75 mm | Distance from side face to thread centre |
| r1,2 | min. 0.6 mm | 内圈倒角尺寸 |
| s1 | 26.9 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
| 基本额定动载荷 | C | 14 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 7.8 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.335 kN |
| 极限速度 | 1 500 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
| 计算系数 | f0 | 14 |
| 固定螺钉 | G2 | M6x0.75 |
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N | 3 mm |
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 4 N·m |
| 橡胶座环 | RIS 205 |
一般轴承规格
轴承接口