| d | 22.225 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 52 mm | 外径 |
| B | 34.1 mm | 内环宽度 |
| C | 15 mm | 外圈宽度 |
| d1 | ≈ 33.74 mm | 外径 内环 |
| B4 | 5 mm | 面到螺纹中心的距离 |
| r1,2 | min. 0.6 mm | 内圈倒角尺寸 |
| s1 | 19.8 mm | 锁紧装置侧面到轨道中心的距离 |
| 基本额定动载荷 | C | 14 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 7.8 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.335 kN |
| 极限速度 | 7 000 r/min | |
极限速度 轴公差h6 | ||
| 计算系数 | f0 | 14 |
| 固定螺钉 | G2 | 1/4-28 UNF |
|---|---|---|
| 固定螺钉的六角键尺寸 | N | 3.175 mm |
| 固定螺钉的推荐拧紧扭矩 | 4 N·m |
| 橡胶座环 | RIS 205 |
一般轴承规格
轴承接口